Débora Cores Carrera
Adscrito
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G382V01 | G382103 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 86 |
P52G382V01 | G382104 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 80 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G382V01 | G382103 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 168 |
P52G382V01 | G382104 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G382V01 | G382103 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 140 |
P52G382V01 | G382104 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 56 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G381V01 | G381103 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 94 |
P52G381V01 | G381104 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 48 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Modelo lineal para a asignación de persoal no Plan de Combate dun buque - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelo lineal para a minimización de custos de adquisición de materiais para organizacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007