Francisco Javier García Vega
Adscrito
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140204 | Enfermaría clínica I | OB | 30 |
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 20 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140413 | Atención de enfermaría nas emerxencias e catástrofes | OP | 10 |
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 15 |
V53G140V01 | G140204 | Enfermaría clínica I | OB | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140413 | Atención de enfermaría nas emerxencias e catástrofes | OP | 15 |
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 18 |
V53G140V01 | G140204 | Enfermaría clínica I | OB | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140413 | Atención de enfermaría nas emerxencias e catástrofes | OP | 10 |
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 18 |
V53G140V01 | G140204 | Enfermaría clínica I | OB | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 18 |
V53G140V01 | G140204 | Enfermaría clínica I | OB | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 18 |
V53G140V01 | G140204 | Enfermaría clínica I | OB | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 18 |
V53G140V01 | G140204 | Enfermaría clínica I | OB | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 18 |
V53G140V01 | G140204 | Enfermaría clínica I | OB | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140204 | Enfermaría clínica I | OB | 40 |
V53G140V01 | G140413 | Atención de enfermaría nas emerxencias e catástrofes | OP | 25 |
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 20 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Triage extrahospitalario en catástrofes naturais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Revision sistematica sobre a validez e confiabilidade do sistema de triaxe Manchester no servizo de urxencias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
O ictus, unha emerxencia sanitaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Coñecemento e interpretación de Electrocardiogramas en estudantes de Grao de Enfermería - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Avaliación do estado anímico nos profesionais de enfermería, graduados en 2019-2020 en época do SARS-COV-2 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Impacto do obradoiro sobre RCP e primeiros auxilios a alumnos do IES Beatriz Ossorio de 1º a 4º ESO - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Musicoterapia en Coidados Paliativos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Revisión histórica e futuro da Reanimación Cardiopulmonar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Coñecementos enfermeiros sobre soporte vital básico e manexo do desfibrilador externo automático/semiautomático en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Desempeño das Funcións Enfermeiras en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Sistemas actuales de triaxe e RAC - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Valoración de enfermería do paciente politraumatizado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Infusores subcutáneos en pacientes oncolóxicos terminais no Hospital Povisa nos anos 2015-2016 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo dos pacientes ingresados por ictus no Hospital Povisa en 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo das características dos accidentes de tráfico que acuden ó Hospital Montecelo no período de verán de 2016 (Xullo, Agosto, Setembro). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Estudo retrospectivo sobre infeccións nosocomiales na Unidade de Coidados Intensivos do Hospital Povisa. Ano 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Estudo dos pacientes falecidos ingresados na Unidade de Coidados Paliativos de Vigo procedentes de domicilio durante o ano 2014 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007