Jose Angel Cid Araujo
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G460V01 | G460102 | Matemáticas: Cálculo e análise numérico | FB | 22 |
O06G151V01 | G151102 | Matemáticas: Análise matemático | FB | 120 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G460V01 | G460102 | Matemáticas: Cálculo e análise numérico | FB | 20 |
O06G151V01 | G151102 | Matemáticas: Análise matemático | FB | 131 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151102 | Matemáticas: Análise matemático | FB | 156 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151102 | Matemáticas: Análise matemático | FB | 154 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151102 | Matemáticas: Análise matemático | FB | 160 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150202 | Matemáticas: Análise matemática | FB | 198 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 36.00 |
O06G150V01 | G150202 | Matemáticas: Análise matemática | FB | 160 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150202 | Matemáticas: Análise matemática | FB | 163 |
O07G410V01 | G410102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 22.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150202 | Matemáticas: Análise matemática | FB | 143 |
O07G410V01 | G410102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 22.00 |
Titorías
Face-to-face mentoring fixed schedule
Teacher has an offer of face-to-face mentoring at fixed hours with the following schedule:
Weekday
Luns
Range of hours
12:00 - 13:30
Place
Pabellón 3, Despacho 31, Escola Superior de Enxeñaría Informática
Quarter
1º Cuatrimestre (2024/2025)
Weekday
Martes
Range of hours
10:00 - 13:00
Place
Pabellón 3, Despacho 31, Escola Superior de Enxeñaría Informática
Quarter
2º Cuatrimestre (2024/2025)
Weekday
Martes
Range of hours
16:00 - 19:00
Place
Pabellón 3, Despacho 31, Escola Superior de Enxeñaría Informática
Quarter
1º Cuatrimestre (2024/2025)
Weekday
Xoves
Range of hours
10:00 - 13:00
Place
Pabellón 3, Despacho 31, Escola Superior de Enxeñaría Informática
Quarter
2º Cuatrimestre (2024/2025)
Weekday
Xoves
Range of hours
12:00 - 13:30
Place
Pabellón 3, Despacho 31, Escola Superior de Enxeñaría Informática
Quarter
1º Cuatrimestre (2024/2025)
Traballos dirixidos
2022/2023
Aplicación Web para Adaptacións Curriculares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
MagicApp - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Introducción matemática ó aprendizaxe automático - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Dobble-CGBoFPP - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Temperamentos musicais e teclados microtonais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007