Jose Manuel Leao Martins
Profesor/a titular de universidade
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M085V02 | M085106 | Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. | OB | 8 |
V11G201V01 | G201410 | Química analítica ambiental e agroalimentaria | OP | 18 |
V11G201V01 | G201306 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins | OB | 35 |
V11M162V02 | M162140 | Validación de metodoloxías analíticas | OB | 11 |
V02M102V03 | M102221 | Toxicoloxía e mareas tóxicas | OP | 4 |
V02M074V11 | M074222 | Análise de alimentos, seguridade alimentaria e trazabilidade | OP | 5 |
V02M074V11 | M074114 | Técnicas de aplicación en biotecnoloxía | OB | 4 |
V02G031V01 | G031409 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 16 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201306 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins | OB | 36 |
V11G201V01 | G201410 | Química analítica ambiental e agroalimentaria | OP | 21 |
V11M162V02 | M162140 | Validación de metodoloxías analíticas | OB | 11 |
V02G031V01 | G031409 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 16 |
V02M102V03 | M102221 | Toxicoloxía e mareas tóxicas | OP | 4 |
V02M074V11 | M074222 | Análise de alimentos, seguridade alimentaria e trazabilidade | OP | 5 |
V02M074V11 | M074114 | Técnicas de aplicación en biotecnoloxía | OB | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M085V02 | M085106 | Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. | OB | 8 |
V11G201V01 | G201410 | Química analítica ambiental e agroalimentaria | OP | 26 |
V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 12 |
V11G201V01 | G201306 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins | OB | 66 |
V02G031V01 | G031409 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 32 |
V11M162V02 | M162140 | Validación de metodoloxías analíticas | OB | 11 |
V02M102V03 | M102221 | Toxicoloxía e mareas tóxicas | OP | 4 |
V10G061V01 | G061309 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 13 |
V02M074V11 | M074222 | Análise de alimentos, seguridade alimentaria e trazabilidade | OP | 5 |
V02M074V11 | M074114 | Técnicas de aplicación en biotecnoloxía | OB | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M074V01 | M074205 | Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade | OP | 2 |
V11M162V02 | M162140 | Validación de metodoloxías analíticas | OB | 11 |
V02M074V01 | M074107 | Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía | OB | 4 |
V11G200V01 | G200902 | Química ambiental | OP | 27 |
V11G200V01 | G200904 | Química industrial | OP | 9 |
V10G061V01 | G061209 | Oceanografía química II | OB | 18 |
V11G201V01 | G201306 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins | OB | 66 |
V10G061V01 | G061309 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 23 |
V02G030V01 | G030901 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 42 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162140 | Validación de metodoloxías analíticas | OB | 11 |
V10G060V01 | G060604 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 23 |
V10G061V01 | G061209 | Oceanografía química II | OB | 22 |
V11M085V02 | M085106 | Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. | OB | 5 |
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 114 |
V11G200V01 | G200904 | Química industrial | OP | 9 |
V02G030V01 | G030901 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 18 |
V02M074V01 | M074107 | Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía | OB | 4 |
V02M074V01 | M074205 | Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade | OP | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 81 |
V11M162V01 | M162101 | Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas | OB | 11 |
V02M074V01 | M074205 | Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade | OP | 2 |
V02M074V01 | M074107 | Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía | OB | 4 |
V02G030V01 | G030901 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060403 | Oceanografía química II | OB | 48 |
V10G060V01 | G060604 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 31 |
V11M162V01 | M162101 | Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas | OB | 11 |
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 19 |
V11M085V02 | M085106 | Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. | OB | 5 |
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 142 |
V02M074V01 | M074107 | Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía | OB | 4 |
V02M074V01 | M074205 | Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade | OP | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200904 | Química industrial | OP | 9 |
V11M162V01 | M162101 | Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas | OB | 11 |
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 103 |
V10G060V01 | G060403 | Oceanografía química II | OB | 56 |
V10G060V01 | G060604 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 31 |
V02M074V01 | M074205 | Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade | OP | 2 |
V02M074V01 | M074107 | Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía | OB | 4 |
V02G030V01 | G030901 | Análise e diagnóstico agroalimentario | OP | 23 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M074V01 | M074205 | Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade | OP | 2 |
V02M074V01 | M074107 | Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía | OB | 4 |
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 85 |
V11G200V01 | G200402 | Métodos numéricos en química | OB | 12 |
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 22 |
V10G060V01 | G060403 | Oceanografía química II | OB | 56 |
V10G060V01 | G060604 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 24 |
V11M085V01 | M085103 | Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio | OB | 5 |
Titorías
Face-to-face mentoring fixed schedule
Teacher has an offer of face-to-face mentoring at fixed hours with the following schedule:
Weekday
Luns
Range of hours
15:30 - 17:00
Place
Despacho 20, segunda planta (Area Q. Analítica), Facultade de Química
Quarter
Anual (2024/2025)
Weekday
Martes
Range of hours
15:30 - 17:00
Place
Despacho 20, segunda planta (Area Q. Analítica), Facultade de Química
Quarter
Anual (2024/2025)
Weekday
Mércores
Range of hours
15:30 - 17:00
Place
Despacho 20, segunda planta (Area Q. Analítica), Facultade de Química
Quarter
Anual (2024/2025)
Weekday
Xoves
Range of hours
15:30 - 17:00
Place
Despacho 20, segunda planta (Area Q. Analítica), Facultade de Química
Quarter
Anual (2024/2025)
Traballos dirixidos
2022/2023
Monografía sobre a implantación da norma ISO 9001 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Monografía sobre Biotoxinas Mariñas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelización e Control do Fitoplancton Produtor de Biotoxinas Mariñas Emerxentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Determinación de ácidos graxos en alimentos mediante cromatografía de gases (GC) con detector de ionización de chama (FID) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación da técnica de cromatografía de gases na determinación de ácidos graxos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de mostras discretas de auga de mar para ampliar a base de datos ARIOS (An Acidification Ocean Database for the Galician Upwelling Ecosystem) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
"Elaboración de <snacks> e pratos elaborados a partir de produtos do mar (moluscos e algas) en presentación da gama V" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Validación "in-house" do método analítico para a determinación de toxinas PST en moluscos mediante HPLC-FLD con oxidación precolumna - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Desenvolvemento de modelos matemáticos preditivos de parámetros nutricionais en mexillón cocido mediante tecnoloxía hiperespectral VIS-NIR - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
aplicación da técnica de cromatografía de líquidos axustada á espectrometría de masas (lc-ms) á determinación de contaminantes orgánicos en alimentos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Materia orgánica hidrosoluble en partículas totais en suspensión en espazos interiores: datos preliminares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de contaminantes naturais, en produtos de orixe mariño, mediante métodos químicos. Un caso práctico, análise dun grupo de biotoxinas mariñas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación e avaliación das etapas de preparación de mostra previo a un análisis cromatográfico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación práctica das técnicas de separación nun análisis químico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e optimización de metodoloxías analíticas con fins de illamento e purificación de analitos orgánicos presentes en matrices complexas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Posta a punto e optimización dun método de HPLC-FLD para a determinación de toxinas PST - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Determinacion do contaminación antropoxenica do rio Piles(Xixon) mediante metodos quimicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación do método de referencia da Unión Europea para a determinación de toxinas ASP mediante HPLC – UV - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Optimización dun método analítico para a determinación de contaminantes químicos mediante a aplicación de técnicas cromatográficas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Avaliación de eficacia das etapas de preparación de mostra para o análise de contaminantes orgánicos de alimentos de orixe mariño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e optimización de procesos de illamento e purificación de ciguatoxinas para obter un material de referencia por cromatografía de xel de permeación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Estratexias de pretratamento de mostra para a análise de biotoxinas mariñas lipofílicas en matrices procesadas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2016/2017
Determinación da actividade antiinflamatoria de extractos obtidos a partir de fontes alimentarias. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Procedemento de extracción e purificación para a determinación de biotoxinas mariñas lipofílicas mediante CL-MS / MS en mostras de mexilón procesados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Evaluación dunha metodoloxía analítica aplicada o estudo de contaminantes ambientais de origen natural antropogénico mediante aplicación de técnicas de separación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Estudo e caracterización química e mecánica de distintos metales de aportacion bae niquel par soldadura forte en horno continuo de atmosfera controlada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación de Técnicas de Separación acopladas a distintos modos de detección para a análise de contaminantes orgánicos en alimentos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007