Juan Francisco Gálvez Gálvez
Catedrático/a de escola univer.
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151209 | Bases de datos I | OB | 135 |
O06G460V01 | G460203 | Bases de datos | OB | 23 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151209 | Bases de datos I | OB | 154 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151209 | Bases de datos I | OB | 157 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151209 | Bases de datos I | OB | 143 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150402 | Bases de datos I | OB | 140 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410104 | Informática: Informática | FB | 44 |
O06G150V01 | G150402 | Bases de datos I | OB | 185 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150402 | Bases de datos I | OB | 24 |
O06G150V01 | G150603 | Dirección e xestión de proxectos | OB | 6 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150501 | Bases de datos II | OB | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150402 | Bases de datos I | OB | 191 |
Titorías
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2024/2025) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.