María Novo Lourés
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A (X3)
Contacto
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151202 | Algoritmos e estruturas de datos II | OB | 76 |
O06G151V01 | G151107 | Informática: Algoritmos e estruturas de datos I | FB | 117 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151107 | Informática: Algoritmos e estruturas de datos I | FB | 104 |
O06G151V01 | G151202 | Algoritmos e estruturas de datos II | OB | 54 |
O06G151V01 | G151417 | Desenvolvemento de aplicacións para Internet | OP | 19 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151202 | Algoritmos e estruturas de datos II | OB | 5 |
O06G151V01 | G151107 | Informática: Algoritmos e estruturas de datos I | FB | 98 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151107 | Informática: Algoritmos e estruturas de datos I | FB | 90 |
O06G151V01 | G151202 | Algoritmos e estruturas de datos II | OB | 87 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151107 | Informática: Algoritmos e estruturas de datos I | FB | 62 |
O06G150V01 | G150603 | Dirección e xestión de proxectos | OB | 13 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150402 | Bases de datos I | OB | 74 |
Titorías
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2024/2025) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.