Víctor Manuel Darriba Bilbao
Profesor/a contratado/a doutor/a
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151307 | Teoría de autómatas e linguaxes formais | OB | 45 |
O06G460V01 | G460307 | Aprendizaxe automático II | OP | 1 |
O06M193V01 | M193104 | Comprensión da linguaxe natural | OB | 36 |
O06M193V01 | M193105 | Aprendizaxe automático I | OB | 36 |
O06M193V01 | M193204 | Modelado da linguaxe | OP | 12 |
O06G151V02 | G151307 | Teoría de autómatas e linguaxes formais | OB | 45 |
O06G460V01 | G460108 | Informática: Lóxica | FB | 63 |
O06G460V01 | G460209 | Autómatas e linguaxes formais | OB | 23 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G460V01 | G460108 | Informática: Lóxica | FB | 63 |
O06G460V01 | G460209 | Autómatas e linguaxes formais | OB | 21 |
O06M193V01 | M193104 | Comprensión da linguaxe natural | OB | 36 |
O06M193V01 | M193105 | Aprendizaxe automático I | OB | 36 |
O06M193V01 | M193204 | Modelado da linguaxe | OP | 10 |
O06G151V01 | G151301 | Lóxica para a computación | OB | 15 |
O06G151V01 | G151307 | Teoría de autómatas e linguaxes formais | OB | 53 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06M193V01 | M193104 | Comprensión da linguaxe natural | OB | 32 |
O06M193V01 | M193105 | Aprendizaxe automático I | OB | 32 |
O06M193V01 | M193204 | Modelado da linguaxe | OP | 9 |
O06G151V01 | G151301 | Lóxica para a computación | OB | 43 |
O06G151V01 | G151307 | Teoría de autómatas e linguaxes formais | OB | 53 |
O06G460V01 | G460108 | Informática: Lóxica | FB | 53 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150606 | Teoría de autómatas e linguaxes formais | OB | 159 |
O06G150V01 | G150506 | Lóxica para a computación | OB | 109 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150506 | Lóxica para a computación | OB | 104 |
O06G150V01 | G150606 | Teoría de autómatas e linguaxes formais | OB | 159 |
O06G150V01 | G150702 | Seguridade en sistemas informáticos | OB | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150702 | Seguridade en sistemas informáticos | OB | 10 |
O06G150V01 | G150506 | Lóxica para a computación | OB | 106 |
O06G150V01 | G150606 | Teoría de autómatas e linguaxes formais | OB | 162 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150302 | Algoritmos e estruturas de datos II | OB | 54.00 |
O06G150V01 | G150506 | Lóxica para a computación | OB | 65 |
O06G150V01 | G150606 | Teoría de autómatas e linguaxes formais | OB | 162.00 |
O06G150V01 | G150702 | Seguridade en sistemas informáticos | OB | 36 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150302 | Algoritmos e estruturas de datos II | OB | 28 |
O06G150V01 | G150506 | Lóxica para a computación | OB | 69 |
O06G150V01 | G150606 | Teoría de autómatas e linguaxes formais | OB | 165.00 |
O06G150V01 | G150702 | Seguridade en sistemas informáticos | OB | 55.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150302 | Algoritmos e estruturas de datos II | OB | 30.00 |
O06G150V01 | G150506 | Lóxica para a computación | OB | 60.00 |
O06G150V01 | G150606 | Teoría de autómatas e linguaxes formais | OB | 81.00 |
O06G150V01 | G150702 | Seguridade en sistemas informáticos | OB | 29.00 |
Titorías
Face-to-face mentoring fixed schedule
Teacher has an offer of face-to-face mentoring at fixed hours with the following schedule:
Weekday
Martes
Range of hours
10:30 - 12:30
Place
Despacho 304, Escola Superior de Enxeñaría Informática
Quarter
2º Cuatrimestre (2024/2025)
Weekday
Mércores
Range of hours
10:30 - 14:30
Place
Despacho 304, Escola Superior de Enxeñaría Informática
Quarter
2º Cuatrimestre (2024/2025)
Weekday
Mércores
Range of hours
10:30 - 13:30
Place
Despacho 304, Escola Superior de Enxeñaría Informática
Quarter
1º Cuatrimestre (2024/2025)
Weekday
Venres
Range of hours
10:30 - 13:30
Place
Despacho 304, Escola Superior de Enxeñaría Informática
Quarter
1º Cuatrimestre (2024/2025)
Traballos dirixidos
2022/2023
Base de datos de vulnerabilidades e solucións de seguridade informática - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Selección baseada en meta-aprendizaxe de modelos de análise léxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Ferramenta para o deseño de entornos de red didácticos sobre contenedores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Predición do rendemento en modelos conexionistas de análise léxico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plataforma de centralización de alertas de sondas HIDS - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo A
2020/2021
Plataforma de centralización de alertas con Zeek/BroIDS - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Condicións de parada en modelos conexionistas de análise léxico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo A
2019/2020
Interface gráfica para a definición e xestión de clusters LinuxHA - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Interfaz gráfica para a xestión e despregue de contenedores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Interfaz gráfico para a xestión de volumes lóxicos en GNU/Linux - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dioram - Desenvolvemento dun Videoxogo 3D con Unreal Engine 4 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Arquitectura cliente-servidor para a predicción de curvas de aprendizaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Predicción de rendemento en aprendizaxe automática - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007