Alejandro Fernández Nóvoa
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201109 | Química: Química II | FB | 106 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061110 | Química: Química II | FB | 30 |
V11G201V01 | G201203 | Química física I: Termodinámica química | OB | 92 |
V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 28 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201203 | Química física I: Termodinámica química | OB | 112 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201203 | Química física I: Termodinámica química | OB | 112 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201203 | Química física I: Termodinámica química | OB | 102 |
V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 28 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200403 | Química física II | OB | 136 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060104 | Química: Química I | FB | 35 |
V11G200V01 | G200403 | Química física II | OB | 136 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200603 | Química física III | OB | 91 |
V10G060V01 | G060104 | Química: Química I | FB | 47 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200603 | Química física III | OB | 91 |
V10G060V01 | G060104 | Química: Química I | FB | 71 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2024/2025). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.