Antonio Eirís Barca
Adscrito
Contacto
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G382V01 | G382303 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 102 |
P52G382V01 | G382208 | Mecánica de fluídos | OB | 82 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G381V01 | G381303 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 104 |
P52G381V01 | G381405 | Deseño de máquinas | OB | 50 |
P52G382V01 | G382208 | Mecánica de fluídos | OB | 68 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G381V01 | G381407 | Enxeñaría de fabricación e calidade dimensional | OB | 36 |
P52G381V01 | G381208 | Mecánica de fluídos | OB | 50 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M127V01 | M127204 | Ferramentas CAE para Procesos de Fabricación | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M127V01 | M127204 | Ferramentas CAE para Procesos de Fabricación | OB | 5 |
P52G381V01 | G381504 | Teoría do buque e construción naval | OB | 16 |
P52G381V01 | G381305 | Máquinas de fluídos | OB | 184 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G380V01 | G380704 | Instalacións e construción naval | OB | 17 |
P52G380V01 | G380505 | Máquinas de fluídos | OB | 188 |
V04M127V01 | M127204 | Ferramentas CAE para Procesos de Fabricación | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G380V01 | G380704 | Instalacións e construción naval | OB | 48 |
P52G380V01 | G380505 | Máquinas de fluídos | OB | 74 |
Traballos dirixidos
2016/2017
Caracterización das condicións acústicas da Piscina da ENM e optimización de posibles alternativas técnicas para incrementar o confort do recinto (valoradas en función do seu carácter funcional, execución e estética) - Traballo Fin de Grao RD 1393/...
Análise cinemática e hidrodinámica do propulsor Voith-Schneider - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación CFD bidimensional de buques co modelo multifásico VOF e o solver de movimiento de sólidos 6DOF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelización mediante código CFD da inundación do compartimento danado dun buque - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Proxecto de adaptación dunha bicicleta de rúa en hidrobicicleta propulsada con hélice - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xeración das curvas hidrostáticas e de estabilidade transversal do buque escola Juan Sebastián de Elcano - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Análise CFD do comportamento hidrodinámico dunha hélice de paso controlable en fluxo libre. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007