Elisa González Romero
Catedrático/a de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 92 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 77 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 77 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 72 |
V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 60 |
V11G200V01 | G200902 | Química ambiental | OP | 27 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 52 |
V11G200V01 | G200902 | Química ambiental | OP | 27 |
V11M162V01 | M162125 | Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores | OP | 21 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200902 | Química ambiental | OP | 27 |
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 73 |
V11M162V01 | M162125 | Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 74 |
V11G200V01 | G200902 | Química ambiental | OP | 27 |
V11M162V01 | M162125 | Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200902 | Química ambiental | OP | 27 |
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 85 |
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 40 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2024/2025). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.