Gonzalo Benito Méndez Martínez
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061404 | Xestión mariña e litoral | OB | 59 |
V02M179V01 | M179305 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 20 |
V02M102V03 | M102222 | Xestión de empresas acuícolas | OP | 14 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M169V01 | M169202 | Avaliación Ambiental Estratéxica | OB | 12 |
V03M169V01 | M169101 | Ciencias Ambientais | OB | 8 |
V03M169V01 | M169102 | Tecnoloxías Ambientais | OB | 12 |
V10G061V01 | G061404 | Xestión mariña e litoral | OB | 61 |
V02M102V03 | M102222 | Xestión de empresas acuícolas | OP | 16 |
V02M179V01 | M179305 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 20 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061404 | Xestión mariña e litoral | OB | 95 |
V03M169V01 | M169202 | Avaliación Ambiental Estratéxica | OB | 17 |
V03M169V01 | M169101 | Ciencias Ambientais | OB | 12 |
V03M169V01 | M169102 | Tecnoloxías Ambientais | OB | 8 |
V02M102V03 | M102222 | Xestión de empresas acuícolas | OP | 16 |
V02M179V01 | M179305 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 16 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 15 |
V02M102V03 | M102222 | Xestión de empresas acuícolas | OP | 16 |
V02M179V01 | M179305 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 16 |
V03M169V01 | M169202 | Avaliación Ambiental Estratéxica | OB | 13 |
V03M169V01 | M169101 | Ciencias Ambientais | OB | 12 |
V03M169V01 | M169102 | Tecnoloxías Ambientais | OB | 4 |
V10G060V01 | G060704 | Xestión mariña e litoral | OB | 74 |
V10G060V01 | G060909 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 9 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M169V01 | M169202 | Avaliación Ambiental Estratéxica | OB | 13 |
V03M169V01 | M169101 | Ciencias Ambientais | OB | 8 |
V03M169V01 | M169102 | Tecnoloxías Ambientais | OB | 4 |
V10G060V01 | G060909 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 23 |
V10G060V01 | G060904 | Métodos en análise xeográfica | OP | 1 |
V02M102V03 | M102222 | Xestión de empresas acuícolas | OP | 16 |
V02M179V01 | M179305 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 16 |
V09G290V01 | G290205 | Xeoloxía | OB | 30 |
V10G060V01 | G060704 | Xestión mariña e litoral | OB | 43 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060704 | Xestión mariña e litoral | OB | 14 |
V10G060V01 | G060904 | Métodos en análise xeográfica | OP | 1 |
V10G060V01 | G060909 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 25 |
V10G060V01 | G060105 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 24 |
V09G290V01 | G290205 | Xeoloxía | OB | 29 |
V02M102V03 | M102222 | Xestión de empresas acuícolas | OP | 16 |
V03M169V01 | M169202 | Avaliación Ambiental Estratéxica | OB | 13 |
V03M169V01 | M169101 | Ciencias Ambientais | OB | 8 |
V03M169V01 | M169102 | Tecnoloxías Ambientais | OB | 4 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 9 |
V02M102V01 | M102109 | Xestión Económica, Xurídica e Medioambiental en Acuicultura | OB | 16 |
V03M169V01 | M169202 | Avaliación Ambiental Estratéxica | OB | 13 |
V10G060V01 | G060909 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 17 |
V10G060V01 | G060904 | Métodos en análise xeográfica | OP | 6 |
V10G060V01 | G060704 | Xestión mariña e litoral | OB | 14 |
V09G290V01 | G290205 | Xeoloxía | OB | 76 |
V11G200V01 | G200202 | Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II | FB | 5 |
V03M169V01 | M169101 | Ciencias Ambientais | OB | 8 |
V03M169V01 | M169102 | Tecnoloxías Ambientais | OB | 4 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M102V01 | M102109 | Xestión Económica, Xurídica e Medioambiental en Acuicultura | OB | 16 |
V02G030V01 | G030105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 9 |
V09G290V01 | G290205 | Xeoloxía | OB | 90 |
V10G060V01 | G060904 | Métodos en análise xeográfica | OP | 26 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Viabilidade industrial do subproducto pesquero, a pluma da lura - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise das reservas de carbono en prados de Zostera na Ensenada de San Simón. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Caracterización do evento climático El Niño-Oscilación Sur (ENSO) e a súa repercusión sobre os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS). Perspectivas e accións. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo comparativo de ferramentas certificación de sustentabilidade na edificación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Envases na industria alimentaria na transición cara á economía circular: unha análise de superficies comerciais e prácticas actuais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
"Sustentabilidade e proxectos de cooperación: un estudo prospectivo para Cabo Verde" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
"O ecoturismo na xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Sistemas de calificación de praias. Análise de aplicabilidade ao caso de Cabo Verde. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2021/2022
Avaliación e xestión do roteiro guiado de kaiak nas Illas Cíes para o turismo sostible dentro do Parque Nacional Marítimo -Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proposta de reforestación con especies autóctonas de interese nas Illas Cíes do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Pautas e propostas para a consecución dun turismo sostible na illa de Santiago, Cabo Verde. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Implementación dos Objetivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) no Ámbito Mineiro. Un caso actual: O proxecto da mina de cobre Quebradona en Colombia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Impacto do confinamento de 2020 na calidade do aire de zonas suburbanas e de fondo de Portugal continental - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Avaliación dos servizos ecosistémicos nos ecosistemas litorais: estudo da percepción pola poboación ribereña das pradeiras de Zostera na enseada de San Simón (ría de Vigo) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Surf Como servizo de ecosistema cultural: unha análise de literatura cunha perspectiva de sustentabilidade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo da Contribución do Código de Boas Prácticas na Pesca de Atún Tropical de Cerco - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Análise xurídico-filosófica da desertificación en Chubut, Arxentina. Unha ollada á Luz dos ODD. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2018/2019
Efecto do patrón de fragmentación do hábitat sobre unha pradera de Zostera marina L. afectada polo marisqueo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Parques eólicos e a eficacia das medidas aplicadas á protección da fauna - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación dos servizos ecosistémicos no arquipélago das illas Cíes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A sostibilidade a través da Iniciativa Satoyama: aplicación ao caso dos parques de cultivo de Carril (Vilagarcía de Arousa). - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
“Proxecto Barallando”: unha proposta de actuación para o fomento da sostibilidade no territorio rural - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Cartografía de una pradera de Zostera marina mediante sonar de barrido lateral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do uso de biocombustibles producidos a partir da valorización de aceite usado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O sector privado e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible: análise da integración dos ODS nas empresas do IBEX 35 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Cálculo e análise da pegada de carbono dos procesos de Grupo Toysal no ano 2017 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2016/2017
Definición e validación dun método para a estimación de cambios na cobertura do chan a partir de fontes fotogramétricas e ortoimaxes: aplicación á análise retrospectiva de concas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O Cambio Global e as zonas costeiras: riscos, medidas e políticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Estudo da resiliencia dunha pradeira de Zostera marina L. impactada pola actividade do marisuqeo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
EVOLUCIÓN TEMPORAL DAS PRADEIRAS DE ZOSTERA MARINA E ZOSTERA NOLTII nAS RÍAS DE VIGO E PONTEVEDRA: INFLUENCIA DO MARISQUEO A PE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Variabilidade espacial de &15N e &13C en Zostera Noltll e o seu hábitat, no comlexo estuarino de A Ramallosa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Criterios básicos para a avaliación ambiental de plans e programas de enerxías renovables mariñas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007