Iván Carlos Area Carracedo
Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 15 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 74 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 74 |
O01G041V01 | G041201 | Matemáticas: Ampliación de matemáticas | FB | 70 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041201 | Matemáticas: Ampliación de matemáticas | FB | 70 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 74 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 74.00 |
O07G410V01 | G410941 | Cálculo numérico | OP | 10.00 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 72.00 |
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 72.00 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 72.00 |
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 72.00 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2024/2025). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.