José Domínguez Alonso
Profesor/a asociado/a T3
Contacto
Departamento
Curriculum Vitae
Profesor Doctor Asociado da Universidade de Vigo. Imparte docencia de Estatística aplicada as Ciencias Sociais e Métodos e Técnicas de Investigación Social no grao de Traballo social na Facultade de Educación e Traballo Social de Ourense. Forma parte do grupo de investigación GIES 10 no que desenvolve liñas de investigación relacionadas coa atención á diversidade, conflito e violencia escolar, educación e saude xeral, contando con numerosos artigos en revistas de recoñecido prestixio nacional e internacional. Posee acreditación de Profesor Titular de Universidade na rama de coñecemento de Ciencias Sociais e Xurídicas (ANECA).
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G220V01 | G220202 | Estatística: Estatística aplicada á investigación social | FB | 90 |
O05G220V01 | G220403 | Psicoloxía: Métodos e técnicas de investigación social | FB | 76 |
O05M138V01 | M138203 | Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G220V01 | G220202 | Estatística: Estatística aplicada á investigación social | FB | 90 |
O05G220V01 | G220403 | Psicoloxía: Métodos e técnicas de investigación social | FB | 68 |
O05M138V01 | M138203 | Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G220V01 | G220202 | Estatística: Estatística aplicada á investigación social | FB | 90 |
O05G220V01 | G220403 | Psicoloxía: Métodos e técnicas de investigación social | FB | 90 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G220V01 | G220202 | Estatística: Estatística aplicada á investigación social | FB | 90 |
O05G220V01 | G220403 | Psicoloxía: Métodos e técnicas de investigación social | FB | 80 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G220V01 | G220403 | Psicoloxía: Métodos e técnicas de investigación social | FB | 90 |
O05G220V01 | G220202 | Estatística: Estatística aplicada á investigación social | FB | 60 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G220V01 | G220202 | Estatística: Estatística aplicada á investigación social | FB | 56 |
O05G220V01 | G220403 | Psicoloxía: Métodos e técnicas de investigación social | FB | 79 |
O05G220V01 | G220991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 20 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G220V01 | G220202 | Estatística: Estatística aplicada á investigación social | FB | 81 |
O05G220V01 | G220403 | Psicoloxía: Métodos e técnicas de investigación social | FB | 70 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G220V01 | G220202 | Estatística: Estatística aplicada á investigación social | FB | 90 |
O05G220V01 | G220403 | Psicoloxía: Métodos e técnicas de investigación social | FB | 70 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G220V01 | G220403 | Psicoloxía: Métodos e técnicas de investigación social | FB | 68 |
O05G220V01 | G220202 | Estatística: Estatística aplicada á investigación social | FB | 60 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 1º Cuatrimestre (2024/2025). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 2º Cuatrimestre (2024/2025). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.