Juan Imeldo Rodríguez Garrido
Adscrito
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O51G140V01 | G140103 | Bioquímica: Bioquímica | FB | 58 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O51G140V01 | G140103 | Bioquímica: Bioquímica | FB | 58 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O51G140V01 | G140103 | Bioquímica: Bioquímica | FB | 42 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O51G140V01 | G140103 | Bioquímica: Bioquímica | FB | 42 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O51G140V01 | G140103 | Bioquímica: Bioquímica | FB | 40 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O51G140V01 | G140103 | Bioquímica: Bioquímica | FB | 37 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Revisión bibliográfica sobre os efectos da vitamina D en pacientes institucionalizados que padecen Esclerose Múltiple na área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Papel da vitamina D como inmunomoduladora no cangro. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
O papel protector da Vitamina D ante o risco de padecer Esclerose Múltiple: Unha revisión bibliográfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Relación existente entre a hipovitaminose D e a esclerose múltiple: Revisión bibliográfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Influencia dos niveis de vitamina D no número de brotes de pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple na EOXI de Ourense, Verín y o Barco de Valdeorras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007