Óscar Nieto Palmeiro
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153CF102 | Oceanografía Química | OP | 30 |
V10M153V01 | M153103 | Reactividade Química no Océano | OB | 10 |
V10G061V01 | G061309 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 13 |
V10G061V01 | G061209 | Oceanografía química II | OB | 77 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153CF102 | Oceanografía Química | OP | 30 |
V10M153V01 | M153103 | Reactividade Química no Océano | OB | 10 |
V10G061V01 | G061209 | Oceanografía química II | OB | 46 |
V10G061V01 | G061309 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 13 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061209 | Oceanografía química II | OB | 53 |
V10M153V01 | M153CF102 | Oceanografía Química | OP | 30 |
V10M153V01 | M153103 | Reactividade Química no Océano | OB | 10 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153CF102 | Oceanografía Química | OP | 30 |
V10M153V01 | M153103 | Reactividade Química no Océano | OB | 11 |
V10G061V01 | G061209 | Oceanografía química II | OB | 36 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061209 | Oceanografía química II | OB | 18 |
V10M153V01 | M153103 | Reactividade Química no Océano | OB | 12 |
V10M153V01 | M153CF102 | Oceanografía Química | OP | 30 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153CF102 | Oceanografía Química | OP | 30 |
V10M153V01 | M153103 | Reactividade Química no Océano | OB | 12 |
V10G060V01 | G060604 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 13 |
V10G060V01 | G060403 | Oceanografía química II | OB | 25 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060604 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 13 |
V10G060V01 | G060403 | Oceanografía química II | OB | 25 |
V10M153V01 | M153CF102 | Oceanografía Química | OP | 30 |
V10M153V01 | M153103 | Reactividade Química no Océano | OB | 12 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060604 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 13 |
V10M153V01 | M153103 | Reactividade Química no Océano | OB | 15 |
V10G060V01 | G060403 | Oceanografía química II | OB | 58 |
V10M153V01 | M153CF102 | Oceanografía Química | OP | 30 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060403 | Oceanografía química II | OB | 50 |
V10M153V01 | M153103 | Reactividade Química no Océano | OB | 10 |
V10G060V01 | G060604 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 13 |
V10M153V01 | M153CF102 | Oceanografía Química | OP | 30 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 1º Cuatrimestre (2024/2025). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 2º Cuatrimestre (2024/2025). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.