Rafael Cabadas Avión
Adscrito
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140413 | Atención de enfermaría nas emerxencias e catástrofes | OP | 35 |
V53G140V01 | G140413 | Atención de enfermaría nas emerxencias e catástrofes | OP | 35 |
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140413 | Atención de enfermaría nas emerxencias e catástrofes | OP | 20 |
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140413 | Atención de enfermaría nas emerxencias e catástrofes | OP | 25 |
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 14 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140413 | Atención de enfermaría nas emerxencias e catástrofes | OP | 30 |
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 14 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 14 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 14 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 22.00 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 22.00 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140413 | Atención de enfermaría nas emerxencias e catástrofes | OP | 30.00 |
V53G140V01 | G140414 | Enfermaría de urxencias e coidados críticos | OP | 25.00 |
V53G140V01 | G140415 | Introdución á enfermaría avanzada | OP | 8.00 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Análise do tratamento erradicador da infección por Helicobacter Pylori no Hospital Ribeira Povisa no ano 2022 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Prevención da neumonía asociada a ventilación mecánica: revisión bibliográfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Estudo prospectivo aleatorizado sobre o efecto da musicoterapia para a reducion da ansiedade preoperatoria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Estudo retrospectivo de bacteriemias relacionadas co catéter na UCI do Hospital Povisa entre o ano 2010-2018 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Mortalidade na Unidade de Coidados Intensivos (UCI) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Anestesia xeral e rexional en artroscopia de xeonllo en cirurxía maior ambulatoria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Enfermidades coexistentes no paciente cirúrxico estudadas en consulta preanestésica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Características clínicas e factores de risco no postoperatorio de cirurxía cardíaca en Vigo (2011-2014) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007