Rafael Rodríguez Villarino
Profesor/a asociado/a T3
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G130V01 | G130901 | Avaliación de programas socioeducativos | OP | 60 |
O05G220V01 | G220202 | Estatística: Estatística aplicada á investigación social | FB | 15 |
O05G220V01 | G220901 | Avaliación de programas sociais | OP | 45 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G220V01 | G220202 | Estatística: Estatística aplicada á investigación social | FB | 5 |
O05G130V01 | G130901 | Avaliación de programas socioeducativos | OP | 60 |
O05G220V01 | G220403 | Psicoloxía: Métodos e técnicas de investigación social | FB | 10 |
O05G220V01 | G220901 | Avaliación de programas sociais | OP | 45 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G130V01 | G130901 | Avaliación de programas socioeducativos | OP | 60 |
O05G220V01 | G220202 | Estatística: Estatística aplicada á investigación social | FB | 15 |
O05G220V01 | G220901 | Avaliación de programas sociais | OP | 45 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G220V01 | G220901 | Avaliación de programas sociais | OP | 45 |
O05G130V01 | G130901 | Avaliación de programas socioeducativos | OP | 60 |
O05G220V01 | G220202 | Estatística: Estatística aplicada á investigación social | FB | 11 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G130V01 | G130901 | Avaliación de programas socioeducativos | OP | 60 |
O05G220V01 | G220901 | Avaliación de programas sociais | OP | 45 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G130V01 | G130901 | Avaliación de programas socioeducativos | OP | 60 |
O05G220V01 | G220901 | Avaliación de programas sociais | OP | 45 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O05G130V01 | G130901 | Avaliación de programas socioeducativos | OP | 60 |
O05G220V01 | G220202 | Estatística: Estatística aplicada á investigación social | FB | 15 |
O05G220V01 | G220901 | Avaliación de programas sociais | OP | 45 |
Traballos dirixidos
2017/2018
As representacións sociais e as percepcións sobre as drogas na xuventude Española - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
O papel da educación social na inserción sociolaboral de menores tutelados co Programa Mentor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Unha aproximación ó concepto de adicción ó teléfono móbil dende a perspectiva de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007