Roberto Cabaleiro Casal
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G270V01 | G270402 | Decisións de investimento no comercio | OB | 93 |
V06G271V01 | G271108 | Matemáticas comerciais | FB | 98 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G270V01 | G270102 | Empresa: Matemáticas comerciais | FB | 98 |
V06G270V01 | G270402 | Decisións de investimento no comercio | OB | 93 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G270V01 | G270102 | Empresa: Matemáticas comerciais | FB | 142 |
V06G270V01 | G270402 | Decisións de investimento no comercio | OB | 93 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G270V01 | G270102 | Empresa: Matemáticas comerciais | FB | 142 |
V06G270V01 | G270402 | Decisións de investimento no comercio | OB | 93 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G270V01 | G270402 | Decisións de investimento no comercio | OB | 93 |
V06G270V01 | G270102 | Empresa: Matemáticas comerciais | FB | 142 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G270V01 | G270102 | Empresa: Matemáticas comerciais | FB | 120 |
V06G270V01 | G270402 | Decisións de investimento no comercio | OB | 93 |
V03G020V01 | G020202 | Empresa: Matemática das operacións financeiras | FB | 14 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G270V01 | G270102 | Empresa: Matemáticas comerciais | FB | 148.00 |
V06G270V01 | G270402 | Decisións de investimento no comercio | OB | 68.00 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G270V01 | G270102 | Empresa: Matemáticas comerciais | FB | 148.00 |
V06G270V01 | G270402 | Decisións de investimento no comercio | OB | 78.00 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020202 | Empresa: Matemática das operacións financeiras | FB | 73 |
V06G270V01 | G270102 | Empresa: Matemáticas comerciais | FB | 149.00 |
V06G270V01 | G270402 | Decisións de investimento no comercio | OB | 93.00 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2024/2025). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.