Rubén Nocelo López
Adscrito
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52M182V01 | M182204 | Sistemas de comunicacións vía satélite, de posicionamento, teledetección e radionavegación | OP | 8 |
P52G381V01 | G381502 | Sensores navais | OB | 64 |
P52G381V01 | G381408 | Sistemas de radiocomunicacións | OB | 86 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52M182V01 | M182204 | Sistemas de comunicacións vía satélite, de posicionamento, teledetección e radionavegación | OP | 8 |
P52G381V01 | G381502 | Sensores navais | OB | 91 |
P52G381V01 | G381408 | Sistemas de radiocomunicacións | OB | 81 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52M182V01 | M182204 | Sistemas de comunicacións vía satélite, de posicionamento, teledetección e radionavegación | OP | 8 |
P52G381V01 | G381502 | Sensores navais | OB | 106 |
P52G381V01 | G381408 | Sistemas de radiocomunicacións | OB | 85 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G381V01 | G381408 | Sistemas de radiocomunicacións | OB | 91 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G300V01 | G300303 | Transmisión electromagnética | OB | 28 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Análise das prestacións dun radar LFMCW persistente para a detección de brancos elusivos nunha contorna marítima - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de Riscos da Rede de Asistencia ao Persoal (RAP) do Ministerio de Defensa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Determinación da posición de brancos marítimos en radar pasivo a partir de técnicas de beamforming - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Análise e estudo de reflectores para a medida da refractividade con radar meteorolóxico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007