Alicia Muíños Álvarez
Adscrito
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140205 | Enfermaría clínica II | OB | 35 |
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 10 |
V53G140V01 | G140301 | Enfermaría clínica III | OB | 35 |
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 9 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 7 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 18 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 14 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 35 |
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 2 |
V53G140V01 | G140301 | Enfermaría clínica III | OB | 30 |
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 2 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 2 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 12 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 1 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 7 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 6 |
V53G140V01 | G140301 | Enfermaría clínica III | OB | 20 |
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 4 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 3 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 6 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 3 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 7 |
V53G140V01 | G140204 | Enfermaría clínica I | OB | 20 |
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 35 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 5 |
V53G140V01 | G140301 | Enfermaría clínica III | OB | 20 |
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 35 |
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 4 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 2 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 5 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 2 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 7 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 5 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 2 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 5 |
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 45 |
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 5 |
V53G140V01 | G140301 | Enfermaría clínica III | OB | 20 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 3 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 45 |
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 5 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 5 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 5 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 3 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 6 |
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 5 |
V53G140V01 | G140301 | Enfermaría clínica III | OB | 20 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 5 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 5 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 5 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 3 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 6 |
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 45 |
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 5 |
V53G140V01 | G140301 | Enfermaría clínica III | OB | 25 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 45 |
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 5 |
V53G140V01 | G140301 | Enfermaría clínica III | OB | 25 |
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 5 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 5 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 5 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 3 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 6 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 5 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 5 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 5 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 5 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 6 |
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 40 |
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 5 |
V53G140V01 | G140301 | Enfermaría clínica III | OB | 25 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Estilo de vida e patrón de movemento intestinal como factores de risco para o cancro colorrectal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estilos de vida saudables e factores de risco de estudantes universitarios da Comunidade Autónoma de Galicia. "Saúde Eduactiva" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Medidas non farmacolóxicas relacionadas coa prevención da cistite sen complicacións en mulleres en idade fértil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Percepción do uso das redes socias polos estudantes universitarios da comunidad autónoma Galega. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sexualidade en persoas con discapacidade intelectual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Estilos de aprendizaxe, valores e expectativas profesionais de futuros graduados en enfermaría.. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Hábitos saudables durante o embarazo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Hábitos tecnolóxicos, factor de risco dos hábitos saudables dos adolescentes? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Coñecementos teórico-prácticos sobre a maniobra de Heimlich nos futuros profesionais sanitarios: abrázame podes salvar vidas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Afondando nas implicacións da celiaquía - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Coñecementos teórico-prácticos dos profesionais de enfermaría en relación coa manipulación de medicamentos perigosos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Hábitos Saudables de escolares de Primaria e Secundaria. Colexio Casa de la Virgen. Cangas do Morrazo. (Curso Académico 2018-2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Incidencia e factores de risco asociados ao delirium no paciente crítico. Unidade de Coidados Intensivos do Hospital Povisa “O profesional de enfermaría no punto de mira” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Demanda asistencial xerada no servizo de Urxencias do Hospital Povisa polos adolescentes de entre 15 e 17 anos (Outubro-Decembro 2017) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Coñecementos sobre o virus do papiloma humano orofarínxeo e condutas de risco dos estudantes universitarios do campus de Vigo (Curso académico 2017-2018) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Coñecementos sobre a doazón de proxenitores hematopoiéticos dos profesionais de enfermaría do Hospital Povisa e estudantes da Escola Universitaria de Enfermaría Povisa (Vigo 2017) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Coñecementos sobre a menopausa de mulleres entre 45 e 59 anos na Área Sanitaria de Vigo (2017). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Lesións músculo-esqueléticas e molestias circulatorias dos membros inferiores no persoal sanitario do Hospital Povisa (Vigo, Marzo-Abril 2017) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Coñecementos básicos sobre o coidado dos pés no adulto maior - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Traballo de Fin de Grao - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Coñecementos teóricos e prácticos relacionados coa saúde oral en estudantes universitarios Campus de Vigo (2014-15) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Características clínicas do paciente hospitalizado con diagnóstico de sífilis no Hospital Povisa (2000-2014) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Calidade de vida percibida polos pacientes afectados de esclerose múltiple pertencentes á asociación Avempo (Vigo 2015) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Perfil do paciente hospitalizado no Hospital Povisa que precisa interconsulta á traballadora social durante o segundo semestre do 2014 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Percepcion e actitude dos profesionais de enfermería ante a morte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007