Anabel Caneda González
Adscrito
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V55G020V01 | G020991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V55G020V01 | G020991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V55G020V01 | G020991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 2 |
V55G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 172 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V55G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 146 |
V55G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 212 |
V55M164V02 | M164103 | Ferramentas para a Xestión | OB | 8 |
V55M164V02 | M164111 | Habilidades Directivas | OB | 32 |
V55M172V02 | M172103 | Ferramentas para a Xestión | OB | 8 |
V55M172V02 | M172111 | Habilidades Directivas | OB | 32 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V55G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 212 |
V55M164V02 | M164103 | Ferramentas para a Xestión | OB | 8 |
V55M164V02 | M164111 | Habilidades Directivas | OB | 32 |
V55G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 146 |
V55M172V02 | M172103 | Ferramentas para a Xestión | OB | 8 |
V55M172V02 | M172111 | Habilidades Directivas | OB | 32 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V55M172V02 | M172111 | Habilidades Directivas | OB | 24 |
V55M164V02 | M164111 | Habilidades Directivas | OB | 24 |
V55G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 138 |
V55G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 172 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V55M164V02 | M164103 | Ferramentas para a Xestión | OB | 4.00 |
V55G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 138.00 |
V55G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 172.00 |
V55M172V02 | M172111 | Habilidades Directivas | OB | 24.00 |
V55M164V02 | M164111 | Habilidades Directivas | OB | 24.00 |
V55M172V02 | M172103 | Ferramentas para a Xestión | OB | 4.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V55M172V02 | M172103 | Ferramentas para a Xestión | OB | 8.00 |
V55M164V01 | M164103 | Ferramentas para a Xestión | OB | 8.00 |
V55M164V01 | M164111 | Habilidades Directivas | OB | 32.00 |
V55G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 130.00 |
V55G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 172.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V55M075V02 | M075203 | Dirección de Empresas | OB | 32.00 |
V55M140V02 | M140103 | Ferramentas para a Xestión | OB | 8.00 |
V55M075V02 | M075103 | Ferramentas para a Xestión | OB | 8.00 |
V55G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 130.00 |
V55G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 172.00 |
V55M140V02 | M140303 | Dirección de Empresas II | OB | 32.00 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Residencia de estudantes Erasmus Life - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise da empresa Chas Gestal, S.L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Instalacións de gas natural e servizos de mantemento de electrodomésticos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Balneario 3.0 ( Multiespacio gastronómico e cultural) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Cadea de convenience stores PerSHOP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Consentidiño - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Froitas e Hortalizas Conxeladas en Colombia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2018/2019
Nomadic. Empresa recén criada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007