Carlos Maria Fernandez-Jardón Fernandez
Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100914 | Técnicas cuantitativas para a análise económica | OP | 50 |
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 70 |
V03M177V01 | M177212 | Innovación e sociedade | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 70 |
V03G100V01 | G100914 | Técnicas cuantitativas para a análise económica | OP | 50 |
V03M177V01 | M177212 | Innovación e sociedade | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M177V01 | M177212 | Innovación e sociedade | OP | 8 |
V03G100V01 | G100914 | Técnicas cuantitativas para a análise económica | OP | 50 |
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M177V01 | M177212 | Innovación e sociedade | OP | 8 |
V03G100V01 | G100914 | Técnicas cuantitativas para a análise económica | OP | 50 |
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 70 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 70 |
V03G100V01 | G100914 | Técnicas cuantitativas para a análise económica | OP | 50 |
V03M177V01 | M177212 | Innovación e sociedade | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 50 |
V03G100V01 | G100914 | Técnicas cuantitativas para a análise económica | OP | 50 |
V03M177V01 | M177212 | Innovación e sociedade | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M177V01 | M177212 | Innovación e sociedade | OP | 8 |
V03G100V01 | G100914 | Técnicas cuantitativas para a análise económica | OP | 50 |
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 30 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100914 | Técnicas cuantitativas para a análise económica | OP | 50 |
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 60 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100914 | Técnicas cuantitativas para a análise económica | OP | 50 |
V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 47 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Activos materiais e intanxibles como motor de desenvolvemento do PIB en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Informe PISA 2012 - 2018: desigualdade territorial educativa e económica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia na rendibilidade económica e deportiva da distribución de dereitos televisivos nas principais ligas europeas de fútbol - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
O emprego verde na industria do metal en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
2020/2021
Diagnóstico de situación da área do Miño transfronteirizo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O sector lácteo en Europa, España e Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Investimento internacional no fútbol europeo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Tratamento dos activos intanxibles nun modelo de contabilidade social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evolución económica dos concellos transfronteirizos do río Miño, ¿existe efecto fronteira? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Econometría aplicada ó sector naval - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Medición de indicadores de capital intelectual mediante datos económico-financeiros - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Posicionamiento do sector pesqueiro galego no mercado mundial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da importancia do capital humano no fútbol español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
O capital humano como xerador de valor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
A crise económica nas entidades do terceiro sector de acción social. A cruz vermella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Terceiro sector de scción social. Análise de Cáritas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Capital intelectual e crecemento económico. Estudo da relación entre o capital intelectual e o crecemento económico en España dende 1999 ata a actualidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comercio xusto: motivacións de consumo de café en Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Innovación tecnolóxica no sector bancario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Vías de promoción do emprendemento: incubadoras e aceleradoras de empresa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Impacto da gran distribución sobre as tendas do comercio xusto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
A inserción socio laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A inserción socio laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Factores influentes da universidade na creación de empresas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Emprendemento Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007