David Alfonso Alonso Baptista de Sousa
Externo
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M085V02 | M085206 | Conservación polo calor: Conservas apertizadas e pasteurizadas | OB | 20 |
V11M085V02 | M085301 | Tratamentos Físicos e Químicos | OB | 7 |
V11M085V02 | M085402 | Innovación de Produto e Proceso | OB | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M085V02 | M085206 | Conservación polo calor: Conservas apertizadas e pasteurizadas | OB | 20 |
V11M085V02 | M085301 | Tratamentos Físicos e Químicos | OB | 7 |
V11M085V02 | M085402 | Innovación de Produto e Proceso | OB | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M085V02 | M085206 | Conservación polo calor: Conservas apertizadas e pasteurizadas | OB | 12 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Avaliación do impacto ambiental dos envases utilizados para a distribución de produtos da pesca e da acuicultura no mercado español. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007