Esperanza María Giráldez Miranda
Adscrito
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140415 | Introdución á enfermaría avanzada | OP | 5 |
V53G140V01 | G140415 | Introdución á enfermaría avanzada | OP | 5 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 18 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 5 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 3 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 30 |
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 45 |
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 17 |
V53G140V01 | G140104 | Enfermaría comunitaria I | OB | 30 |
V53G140V01 | G140201 | Introdución á enfermaría clínica | FB | 30 |
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 45 |
V53G140V01 | G140415 | Introdución á enfermaría avanzada | OP | 12 |
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 2 |
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 4 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 14 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 4 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 1 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 11 |
V53G140V01 | G140201 | Introdución á enfermaría clínica | FB | 30 |
V53G140V01 | G140104 | Enfermaría comunitaria I | OB | 34 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 8 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 4 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 3 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 11 |
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 6 |
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 45 |
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 6 |
V53G140V01 | G140104 | Enfermaría comunitaria I | OB | 36 |
V53G140V01 | G140201 | Introdución á enfermaría clínica | FB | 30 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140104 | Enfermaría comunitaria I | OB | 36 |
V53G140V01 | G140201 | Introdución á enfermaría clínica | FB | 30 |
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 45 |
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 5 |
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 4 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 11 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 2 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 3 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 7 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140104 | Enfermaría comunitaria I | OB | 36 |
V53G140V01 | G140201 | Introdución á enfermaría clínica | FB | 30 |
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 40 |
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 5 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 7 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 2 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 3 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 40 |
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 5 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 5 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 3 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 4 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 6 |
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 5 |
V53G140V01 | G140201 | Introdución á enfermaría clínica | FB | 30 |
V53G140V01 | G140104 | Enfermaría comunitaria I | OB | 36 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 40 |
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 5 |
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 5 |
V53G140V01 | G140201 | Introdución á enfermaría clínica | FB | 30 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 5 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 3 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 4 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 6 |
V53G140V01 | G140104 | Enfermaría comunitaria I | OB | 34 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140104 | Enfermaría comunitaria I | OB | 34 |
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 40 |
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 5 |
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 5 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 5 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 3 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 4 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 6 |
V53G140V01 | G140201 | Introdución á enfermaría clínica | FB | 30 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V53G140V01 | G140206 | Enfermaría comunitaria II | OB | 45 |
V53G140V01 | G140208 | Prácticas clínicas I | OB | 5 |
V53G140V01 | G140303 | Prácticas clínicas II | OB | 5 |
V53G140V01 | G140201 | Introdución á enfermaría clínica | FB | 30 |
V53G140V01 | G140104 | Enfermaría comunitaria I | OB | 22 |
V53G140V01 | G140306 | Prácticas clínicas III | OB | 5 |
V53G140V01 | G140405 | Prácticas clínicas IV | OB | 3 |
V53G140V01 | G140406 | Prácticas clínicas V | OB | 2 |
V53G140V01 | G140407 | Traballo de Fin de Grao | OB | 6 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Frecuencia de infección de ferida crónica en pacientes ingresados no Hospital Ribeira Povisa. As súas características e factores de risco. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Frecuencia de flebitis en pacientes ingresados no Hospital Povisa en febreiro de 2023 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Hábitos sobre reciclaxe e os Puntos SIGRE na poboación xeral. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intervención educativa sobre educación e prevención de lesións infantís non intencionais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Identificación de necesidades de coidadores de persoas con trastorno do espectro autista - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Complementos nutricionais nos crossfitters: coñecemento e hábitos de consumo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actitudes e coñecementos dos pais/titores respecto da vacinación infantil no Centro de Saúde de Sárdoma - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intervención educativa sobre o sistema sexo-xénero desde unha perspectiva da saúde: "O xénero esa moda tan anticuada" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Barreiras de xénero en estudantes universitarios (2020/2021) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intervención educativa: Medidas sanitarias contra o Covid-19. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adherencia e coñecemento das medidas de prevención da COVID-19 en estudantes de Grao de Enfermaría (EUE Povisa. Curso 2020/2021) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Enfermaría Escolar, unha necesidade actual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instrucións previas: coñecementos e actitudes na poboación xeral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan de Atención ao paciente con enfermidade terminal no Hospital Povisa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Coñecemento de estudantes de enfermaría sobre os coidados, riscos e regulacións nos centros de saúde nacionais sobre tatuaxes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Rol de paciente activo hospitalizado, con Factores de Risco Cardiovascular asociados, no Hospital Povisa (marzo-abril 2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Perspectiva de xénero no desenvolvemento profesional de enfermería. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Malestar psicolóxico en estudantes da Escola Universitaria de Enfermería Povisa/curso 2018-2019 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Atención de enfermaría e servizos hospitalarios: importancia concedida e grao de satisfacción dos coidadores informais de pacientes dependentes ingresados nos hospitais de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Percepción sobre as fontes de tensións ante as prácticas clínicas, entre os estudantes de grao en enfermería da Escola Universitaria de Enfermaría Povisa no curso 2017-2018 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Control da dor no paciente oncolóxico terminal no Hospital Povisa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Asistencia a urxencias por accidente laboral no Hospital FREMAP - Vigo (2016) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Percepción da atención sanitaria en coidadores informais de menores con parálise cerebral e/ou patoloxía afín, usuarios de ASPACE-Pontevedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Medidas de presión arterial con dispositivos automáticos: tensiómetro braquial vs tensiómetro radial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Efectos da posición do bisel na punción da fístula arteriovenosa sobre o sangrado e a dor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estilos de vida saudables e vacinación antigripal en profesionais de enfermaría de atención primaria e hospital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evolución do cumprimento dos obxectivos diarios vinculados a pneumonía Zero na UCC do Hospital Povisa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Nivel de coñecementos e realización da técnica de autoanálisis da glucemia capilar en diabéticos insulinodependientes no Centro de Saúde de Boiro e Hospital dá Barbanza - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Paciente diabético tipo 2. Coñecementos sobre a súa enfermidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Rexistros de enfermería no paciente ingresado na unidade de onco-hematoloxia do Hospital Povisa (febreiro 2015- xaneiro 2016) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Risco de desnutrición no paciente hospitalizado no servizo de Medicina Interna do Hospital Povisa (2015) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Bacteremia asociada a catéter venoso central en pacientes internados no Hospital Povisa (2014 - 2015) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Tratamento da insuficiencia venosa crónica no Hospital Povisa (novembro 2012-abril 2015). Terapia compresiva e/ou esclerose con escuma (polidocanol) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Tratamento percutáneo e/ou endovascular do paciente diagnosticado de hepatocarcinoma tratado no servizo de Radioloxía Intervencionista, no Hospital Povisa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Perfil do paciente con anorexia nerviosa a tratamento na Asociación de Bulimia e Anorexia de Pontevedra (2004-2014) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Percepción sobre violencia de xénero entre os profesionais de enfermería de Atención Primaria da área urbana de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Prevalencia e factores de aparición de bacteriemia asociada ao catéter venoso central no Hospital Povisa de 2014 a 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Coñecementos e capacidades do profesional de enfermaría de Atención Primaria (área de Vigo) para o coidado de pacientes con síndrome de Down - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Hábitos dietéticos entre deportistas profesionais e afeccionados de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Hemocultivos Hospital Povisa ano 2014: bacteriemia verdadeira e contaminación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2013/2014
Traballo de Fin de Grao - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo de Fin de Grao - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo de Fin de Grao - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007