Eva Maria Teira Gonzalez
Catedrático/a de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 12 |
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 4 |
V10G061V01 | G061306 | Oceanografía biolóxica II | OB | 24 |
V10G061V01 | G061401 | Contaminación mariña | OB | 12 |
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 12 |
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 4 |
V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 13 |
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 12 |
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 7 |
V10G061V01 | G061306 | Oceanografía biolóxica II | OB | 24 |
V10G061V01 | G061401 | Contaminación mariña | OB | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 12 |
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 7 |
V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 13 |
V10G061V01 | G061306 | Oceanografía biolóxica II | OB | 30 |
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 4 |
V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 13 |
V10G061V01 | G061306 | Oceanografía biolóxica II | OB | 30 |
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 7 |
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 30 |
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 7 |
V02G030V01 | G030201 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 13 |
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 9 |
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030501 | Ecoloxía I | OB | 20 |
V02G030V01 | G030201 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 13 |
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 2 |
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 30 |
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 11 |
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 7 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 2 |
V02G030V01 | G030201 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 13 |
V02G030V01 | G030501 | Ecoloxía I | OB | 20 |
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 19 |
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 6 |
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 30 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 30 |
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 7 |
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 16 |
V02G030V01 | G030201 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 13 |
V02G030V01 | G030501 | Ecoloxía I | OB | 20 |
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030201 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 13 |
V02G030V01 | G030501 | Ecoloxía I | OB | 20 |
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 30 |
V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 10 |
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 7 |
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 2 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Bioluminiscencia en dúas cepas do dinoflaxelado Alexandrium tamarense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Impacto dun microbioma marino alóctono sobre un cultivo de Alexandrium minutum. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
a descarga de augas subterráneas na Ría de Vigo: conectividade microbiana e bioxeoquímica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Impacto do PET no bacterioplancto da Ría de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Papel dos aportes de nutrintes derivados das heces de gaivota patiamarela (larus michaellis) nas interaccións fitoplancton-bacterias no sistema costeiro da Ría de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Tratamentos enzimáticos na madera como sistema antifouling contra as bacterias gram negativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación da actividade antifouling de compostos naturais e sintéticos en superficies lignocelulósicas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Resposta do fitoplancton a cambios na relación N:P das achegas da materia alóctona - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2018/2019
Estudo do tratamento de maderas enxertadas con ácido siríngico e siringaldehído como sistema antifouling - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto dos aportes de nutrientes derivados das feces de gaivotas patiamarelas (Larus michahellis) sobre as comunidades de plancton microbiano da Ría de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto dos insumos de nutrientes a través das feces de aves e mamíferos mariños en niveis tróficos inferiores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
efecto da vitamina B12 sobre o bacterioplancton - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación do impacto dos aportes antropoxénicos de materia sobre o plancto microbiano mariño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Efecto da radiación UV sobre o acoplamento entre fitoplancto e bacteria no océano - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comunidades microbianas en biofilms asociados a estructuras litorais artificiais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O suministro de vitamina B12 por bacterias da liñaxe Roseobacter favorece o crecemento do dinoflaxelado tóxico Gymnodinium catenatum. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo do uso potencial do laurilgalato e siringaldehído como ferramenta antifouling - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Avaliación da limitación do crecemento das poboacións de fitoplancto por vitaminas do grupo B - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007