Ignacio Pérez Rey
Posdoutoral Completar Formación Xunta de Galicia
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09M148V01 | M148302 | Simulación Aplicada a Xeotecnia | OB | 16 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09M148V01 | M148204 | Enxeñaría Mineira | OB | 30 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09M148V01 | M148108 | Enxeñaría de Taludes | OP | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09M148V01 | M148108 | Enxeñaría de Taludes | OP | 20 |
V09G310V01 | G310513 | Mecánica de rochas | OP | 5 |
V09G310V01 | G310521 | Mineralurxia | OP | 5 |
V09G310V01 | G310511 | Concentración de menas | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G310V01 | G310513 | Mecánica de rochas | OP | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G310V01 | G310513 | Mecánica de rochas | OP | 10 |
V09M148V01 | M148302 | Simulación Aplicada a Xeotecnia | OB | 10 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Metodoloxía de estimación do ángulo de fricción básico de xuntas mediante ensaio de inclinación e aplicacións - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007