Iván Puente Luna
Adscrito
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M143V03 | M143111 | Introducción á topografía e produción cartográfica | OB | 7 |
O02M143V03 | M143109 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D e 3D do Patrimonio Cultural | OB | 9 |
P52G381V01 | G381410 | Fundamentos de topografía | OB | 70 |
P52G382V01 | G382304 | Enxeñaría gráfica | OB | 114 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M143V03 | M143109 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D e 3D do Patrimonio Cultural | OB | 9 |
P52G381V01 | G381410 | Fundamentos de topografía | OB | 63 |
P52G381V01 | G381304 | Enxeñaría gráfica | OB | 120 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M143V03 | M143109 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D e 3D do Patrimonio Cultural | OB | 8 |
P52G381V01 | G381410 | Fundamentos de topografía | OB | 63 |
P52G381V01 | G381304 | Enxeñaría gráfica | OB | 114 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G381V01 | G381410 | Fundamentos de topografía | OB | 63 |
P52G381V01 | G381304 | Enxeñaría gráfica | OB | 132 |
O02M143V03 | M143109 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D e 3D do Patrimonio Cultural | OB | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G381V01 | G381105 | Empresa: Introdución á xestión empresarial | FB | 80 |
P52G381V01 | G381304 | Enxeñaría gráfica | OB | 114 |
P52G381V01 | G381410 | Fundamentos de topografía | OB | 47 |
O02M143V03 | M143109 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D e 3D do Patrimonio Cultural | OB | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G381V01 | G381105 | Empresa: Introdución á xestión empresarial | FB | 44 |
P52G381V01 | G381304 | Enxeñaría gráfica | OB | 104 |
P52G381V01 | G381306 | Fundamentos de organización de empresas | OB | 127 |
O02M143V03 | M143109 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D e 3D do Patrimonio Cultural | OB | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G381V01 | G381306 | Fundamentos de organización de empresas | OB | 184 |
P52G381V01 | G381304 | Enxeñaría gráfica | OB | 46 |
O02M143V03 | M143109 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D e 3D do Patrimonio Cultural | OB | 11 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G380V01 | G380602 | Enxeñaría gráfica | OB | 38 |
P52G380V01 | G380852 | Fundamentos de organización de empresas | OB | 182 |
O02M143V01 | M143109 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D e 3D do Patrimonio Cultural | OB | 9.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G380V01 | G380101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 46 |
P52G380V01 | G380601 | Fundamentos de organización de empresas | OB | 64 |
P52G380V01 | G380852 | Fundamentos de organización de empresas | OB | 44 |
P52G380V01 | G380602 | Enxeñaría gráfica | OB | 63 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Implementación dunha Infraestrutura de Datos Espaciais (IDE) para a xestión de información batimétrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Caracterización batimétrica en augas superficiais mediante fotogrametría subacuática - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Elaboración dunha base de datos con información oceanográfica para a avaliación da vulnerabilidade costeira en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Análise e mellora do sistema de xestión do stock de vestiario da Armada: proposta dun modelo de inventario centralizado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Emprego de RPAS en apoio a operacións de Infanteria de Mariña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Elaboración de cartografía temática militar de Campos de Manobra e Tiro – CMT a través dos SIX - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Cubicación do movemento de terras e de formigón proxectado nunha obra a partir de datos xeoespaciais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e implementación dun prototipo de sistema de dixitalización por láser móbil en modo Stop-and-Go - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Monitoraxe costeira a partir de imaxes satélite de resolución media e sistemas de información xeográfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Utilización da tecnoloxía LiDAR para a detección de patoloxías superficiais na Escola Naval Militar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Establecemento de rutas óptimas na condución de operacións de infantería na Comarca do Morrazo a partir de datos xeoespaciais en soporte SIX - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización e avaliación interna de diques de abrigo na ENM mediante interpretación conxunta de imaxes GPR e LiDAR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización 3D de galerías subterráneas combinando tecnoloxía LiDAR e deseño asistido por ordenador - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelado construtivo intelixente 3D do edificio Príncipe de Asturias situado na Escola Naval Militar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Inventario automático de luminarias en edificios utilizando datos LiDAR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación de sombras e iluminación natural interior do edificio Isaac Peral da Escola Naval Militar empregando datos LIDAR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación de sombras e iluminación natural interior do edificio Isaac Peral da Escola Naval Militar empregando datos LIDAR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007