Jesús Ramón Flores Rodríguez
Catedrático/a de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201307 | Química física IV: Estrutura molecular y espectroscopia | OB | 78 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201307 | Química física IV: Estrutura molecular y espectroscopia | OB | 78 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201307 | Química física IV: Estrutura molecular y espectroscopia | OB | 78 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201307 | Química física IV: Estrutura molecular y espectroscopia | OB | 64 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 76 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200301 | Física III | OB | 72 |
V11M131V01 | M131113 | Laboratorio de Química Teórica Aplicada | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M131V01 | M131113 | Laboratorio de Química Teórica Aplicada | OP | 8 |
V10G060V01 | G060204 | Química: Química II | FB | 14 |
V11G200V01 | G200301 | Física III | OB | 72 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M131V01 | M131113 | Laboratorio de Química Teórica Aplicada | OP | 8 |
V11G200V01 | G200301 | Física III | OB | 72 |
Titorías
Titorías presenciais horario fixo
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación: