María Beatriz Iglesias Antelo
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicación científica | OB | 6 |
V11M162V02 | M162144 | Química do medio ambiente | OP | 7 |
V11G201V01 | G201210 | Química orgánica II | OB | 56 |
V11G201V01 | G201205 | Química orgánica I | OB | 48 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicación científica | OB | 6 |
V11M162V02 | M162144 | Química do medio ambiente | OP | 13 |
V11G201V01 | G201210 | Química orgánica II | OB | 84 |
V11G201V01 | G201205 | Química orgánica I | OB | 62 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicación científica | OB | 6 |
V11M162V02 | M162144 | Química do medio ambiente | OP | 7 |
V11G201V01 | G201210 | Química orgánica II | OB | 56 |
V11G201V01 | G201205 | Química orgánica I | OB | 76 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 32 |
V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicación científica | OB | 6 |
V11M162V02 | M162144 | Química do medio ambiente | OP | 6 |
V11G201V01 | G201205 | Química orgánica I | OB | 76 |
V11G201V01 | G201210 | Química orgánica II | OB | 56 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicación científica | OB | 6 |
V11M162V02 | M162144 | Química do medio ambiente | OP | 7 |
V11G201V01 | G201205 | Química orgánica I | OB | 76 |
V11G201V01 | G201210 | Química orgánica II | OB | 56 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V01 | M162105 | Acitividades Formativas Tutorizadas | OB | 6 |
V11M162V01 | M162114 | Estrutura e Reactividade dos Compostos Orgánicos | OP | 11 |
V11G200V01 | G200304 | Química orgánica I | OB | 120 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200304 | Química orgánica I | OB | 95 |
V11M162V01 | M162105 | Acitividades Formativas Tutorizadas | OB | 6 |
V11M162V01 | M162114 | Estrutura e Reactividade dos Compostos Orgánicos | OP | 11 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V01 | M162114 | Estrutura e Reactividade dos Compostos Orgánicos | OP | 11 |
V11M147V01 | M147104 | Profundización en Química Orgánica | OB | 13 |
V11M147V01 | M147133 | Seminario de Máster | OP | 4 |
V11M162V01 | M162105 | Acitividades Formativas Tutorizadas | OB | 6 |
V11G200V01 | G200304 | Química orgánica I | OB | 71 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200304 | Química orgánica I | OB | 71 |
V11M147V01 | M147104 | Profundización en Química Orgánica | OB | 13 |
V11M147V01 | M147133 | Seminario de Máster | OP | 4 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Estudio estructural de una benzoilhidrazona del ácido oxofenilacético - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo conformacional de benzanilidas meta-subsituídas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Estudo dos equilibrios conformacional e tautomérico de benzoilciclohexanonas substituidas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo conformacional e configuracional de complexos de rutenio(II) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Estudo dos equilibrios conformacional e tautomérico de benzoilciclohexanonas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio dos equilibrios conformacional e tautomérico de piroxicam - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007