María Begoña Cid Iglesias
Profesor/a contratado/a doutor/a
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 62 |
O07G410V01 | G410301 | Matemáticas: Métodos matemáticos | FB | 74 |
O07G410V01 | G410941 | Cálculo numérico | OP | 50 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410941 | Cálculo numérico | OP | 50 |
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 62 |
O07G410V01 | G410301 | Matemáticas: Métodos matemáticos | FB | 74 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 62 |
O07G410V01 | G410941 | Cálculo numérico | OP | 50 |
O07G410V01 | G410301 | Matemáticas: Métodos matemáticos | FB | 74 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 62 |
O07G410V01 | G410301 | Matemáticas: Métodos matemáticos | FB | 74 |
O07G410V01 | G410941 | Cálculo numérico | OP | 50 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 62 |
O07G410V01 | G410301 | Matemáticas: Métodos matemáticos | FB | 74 |
O07G410V01 | G410941 | Cálculo numérico | OP | 50 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 62 |
O07G410V01 | G410301 | Matemáticas: Métodos matemáticos | FB | 74 |
O07G410V01 | G410941 | Cálculo numérico | OP | 50 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410201 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 62.00 |
O07G410V01 | G410301 | Matemáticas: Métodos matemáticos | FB | 74.00 |
O07G410V01 | G410941 | Cálculo numérico | OP | 40.00 |
O01G041V01 | G041201 | Matemáticas: Ampliación de matemáticas | FB | 84.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410301 | Matemáticas: Métodos matemáticos | FB | 70.00 |
O01G041V01 | G041201 | Matemáticas: Ampliación de matemáticas | FB | 84.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041201 | Matemáticas: Ampliación de matemáticas | FB | 70.00 |
O06G150V01 | G150101 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 143 |
Titorías
Titorías presenciais horario fixo
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2024/2025). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.