María del Carmen Terán Moldes
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162117 | Química Médica | OP | 11 |
V11M162V02 | M162133 | Lexislación Industrial | OP | 1 |
V11M162V02 | M162134 | Economía e Empresa | OP | 1 |
V11M162V02 | M162135 | Recursos Humanos | OP | 1 |
V11M162V02 | M162146 | Xestión e valorización de residuos | OP | 1 |
V11M162V02 | M162147 | Enerxía e medio ambiente | OP | 1 |
V11M162V02 | M162148 | Iniciación á investigación | OP | 3 |
V11M162V02 | M162148 | Iniciación á investigación | OP | 3 |
V11M162V02 | M162148 | Iniciación á investigación | OP | 3 |
V11M162V02 | M162148 | Iniciación á investigación | OP | 3 |
V11M162V02 | M162149 | Análises clínicas e toxicolóxicas | OP | 4 |
V11G201V01 | G201413 | Química terapéutica | OP | 38 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201413 | Química terapéutica | OP | 38 |
V11G201V01 | G201205 | Química orgánica I | OB | 14 |
V11M162V02 | M162154 | Espectrometría de masas analítica | OP | 1 |
V11M162V02 | M162117 | Química Médica | OP | 11 |
V11M162V02 | M162133 | Lexislación Industrial | OP | 1 |
V11M162V02 | M162134 | Economía e Empresa | OP | 1 |
V11M162V02 | M162135 | Recursos Humanos | OP | 1 |
V11M162V02 | M162146 | Xestión e valorización de residuos | OP | 1 |
V11M162V02 | M162148 | Iniciación á investigación | OP | 3 |
V11M162V02 | M162149 | Análises clínicas e toxicolóxicas | OP | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162117 | Química Médica | OP | 10 |
V11M162V02 | M162154 | Espectrometría de masas analítica | OP | 1 |
V11M162V02 | M162130 | Calidade nos Laboratorios Químicos | OP | 2 |
V11M162V02 | M162133 | Lexislación Industrial | OP | 1 |
V11M162V02 | M162134 | Economía e Empresa | OP | 1 |
V11M162V02 | M162135 | Recursos Humanos | OP | 1 |
V11M162V02 | M162146 | Xestión e valorización de residuos | OP | 1 |
V11M162V02 | M162148 | Iniciación á investigación | OP | 3 |
V11M162V02 | M162149 | Análises clínicas e toxicolóxicas | OP | 3 |
V11G201V01 | G201413 | Química terapéutica | OP | 36 |
V11G201V01 | G201205 | Química orgánica I | OB | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200903 | Química de fármacos | OP | 30 |
V11G201V01 | G201205 | Química orgánica I | OB | 28 |
V02G031V01 | G031105 | Química: Química aplicada á bioloxía | FB | 15 |
V11M162V02 | M162154 | Espectrometría de masas analítica | OP | 1 |
V11M162V02 | M162130 | Calidade nos Laboratorios Químicos | OP | 1 |
V11M162V02 | M162133 | Lexislación Industrial | OP | 1 |
V11M162V02 | M162134 | Economía e Empresa | OP | 1 |
V11M162V02 | M162135 | Recursos Humanos | OP | 1 |
V11M162V02 | M162146 | Xestión e valorización de residuos | OP | 1 |
V11M162V02 | M162148 | Iniciación á investigación | OP | 3 |
V11M162V02 | M162149 | Análises clínicas e toxicolóxicas | OP | 1 |
V11M162V02 | M162117 | Química Médica | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162117 | Química Médica | OP | 9 |
V11M162V02 | M162148 | Iniciación á investigación | OP | 3 |
V11G200V01 | G200903 | Química de fármacos | OP | 30 |
V11G201V01 | G201205 | Química orgánica I | OB | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200903 | Química de fármacos | OP | 30 |
V11G200V01 | G200304 | Química orgánica I | OB | 42 |
V11M162V01 | M162117 | Química Médica | OP | 11 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V01 | M162117 | Química Médica | OP | 11 |
V11G200V01 | G200304 | Química orgánica I | OB | 42 |
V11G200V01 | G200903 | Química de fármacos | OP | 30 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200903 | Química de fármacos | OP | 30 |
V11M162V01 | M162117 | Química Médica | OP | 7 |
V11M147V01 | M147115 | Química Médica | OP | 10 |
V11G200V01 | G200304 | Química orgánica I | OB | 42 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M147V01 | M147115 | Química Médica | OP | 10 |
V11G200V01 | G200903 | Química de fármacos | OP | 30 |
V11G200V01 | G200304 | Química orgánica I | OB | 46 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Compostos híbridos de estilbeno-piridazina con potencial actividade terapéutica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Síntese de estruturas híbridas cumarina-ditiocarbamato con potencial actividade farmacolóxica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Síntesis de 4-aminoftalazinonas precursoras de fármacos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Síntese de derivados cumarínicos como potenciais fármacos multidiana. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Síntese de derivados de cumarinas con aplicacións farmacolóxicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento de novos API-ILs na optimización de fármacos para o tratamento da enfermidade de Alzheimer - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2016/2017
Síntese de estruturas híbridas piridazinona ditiocarbamato con potencial actividade farmacolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007