María Mercedes Solla Carracelas
Investigador/a Ramón y Cajal
Contacto
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M143V03 | M143218 | Técnicas non destructivas para a avaliación do patrimonio cultural inmoble | OP | 5 |
O02M143V03 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 8 |
O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial | OB | 7 |
O02M143V03 | M143111 | Introducción á topografía e produción cartográfica | OB | 5 |
V09M195V01 | M195213 | Monitorización y procesamento de información xeoespacial no ámbito da auga | OB | 14 |
V09M195V01 | M195217 | Análise integrado de datos. Sistemas de decisión multicriterio | OP | 9 |
P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 32 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09M195V01 | M195213 | Monitorización y procesamento de información xeoespacial no ámbito da auga | OB | 18 |
V09M195V01 | M195217 | Análise integrado de datos. Sistemas de decisión multicriterio | OP | 9 |
P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 3 |
O02M143V03 | M143218 | Técnicas non destructivas para a avaliación do patrimonio cultural inmoble | OP | 6 |
O02M143V03 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 8 |
O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial | OB | 9 |
O02M143V03 | M143111 | Introducción á topografía e produción cartográfica | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M143V03 | M143218 | Técnicas non destructivas para a avaliación do patrimonio cultural inmoble | OP | 7 |
O02M143V03 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 5 |
O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial | OB | 13 |
O02M143V03 | M143111 | Introducción á topografía e produción cartográfica | OB | 10 |
P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 44 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M143V03 | M143218 | Técnicas non destructivas para a avaliación do patrimonio cultural inmoble | OP | 9 |
O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial | OB | 17 |
O02M143V03 | M143111 | Introducción á topografía e produción cartográfica | OB | 11 |
O02M143V03 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 12 |
V09G310V01 | G310514 | Cartografía temática e teledetección | OP | 30 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M143V03 | M143218 | Técnicas non destructivas para a avaliación do patrimonio cultural inmoble | OP | 10 |
O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial | OB | 14 |
O02M143V03 | M143111 | Introducción á topografía e produción cartográfica | OB | 10 |
O02M143V03 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 13 |
P52G381V01 | G381101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 186 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G381V01 | G381410 | Fundamentos de topografía | OB | 70 |
P52G381V01 | G381101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 168 |
O02M143V03 | M143218 | Técnicas non destructivas para a avaliación do patrimonio cultural inmoble | OP | 11 |
O02M143V03 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 11 |
O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial | OB | 15 |
O02M143V03 | M143111 | Introducción á topografía e produción cartográfica | OB | 13 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G381V01 | G381101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 144 |
P52G381V01 | G381410 | Fundamentos de topografía | OB | 63 |
O02M143V03 | M143218 | Técnicas non destructivas para a avaliación do patrimonio cultural inmoble | OP | 12 |
O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial | OB | 17 |
O02M143V03 | M143111 | Introducción á topografía e produción cartográfica | OB | 12 |
O02M143V03 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 11 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P52G380V01 | G380101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 136 |
P52G380V01 | G380608 | Topografía e construción | OB | 63 |
O02M143V01 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 14.00 |
O02M143V01 | M143110 | Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial | OB | 17.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M143V01 | M143110 | Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial | OB | 17 |
P52G380V01 | G380608 | Topografía e construción | OB | 62 |
P52G380V01 | G380101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 134 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Aplicación das tecnoloxías SIX ao estudo das posesións patrimoniais femininas na Galiza medieval - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2021/2022
Escultura pública en pedra de Camilo Nogueira (1904-1982) nos Parques, Xardins, Rúas e Edificios da Cidade de Vigo. Catalogación e Valorización. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Aplicabilidade do método GPR para a avaliación do estado de conservación de afloramentos rochosos na necrópole de San Vítor de Barxacova (Parada de Sil, Ourense, 2021) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Estudo da Transformación da Paisaxe Cultural no Concello de Padrón a partir de Sistemas de Información Xeográfica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo de funcionalidades do SIX de uso militar Carta Dixital e a súa aplicación á BRIMAR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación do sinal georradar para o desminado: visualización 3D e integración nun SIG. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise SIX e cartografía temática da zona de adestramento “Ponte Caldelas” da BRIMAR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Xeración de modelos tridimensionales de diferentes artefactos explosivos mediante a adquisición de xeometrías con dispositivos escáner 3D - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Ponte de Arnuide. Caracterización interna mediante georradar e análise de comportamento estrutural - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Modelado tridimensional do terreo a partir de datos geomáticos e realización de maqueta 3D - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desarrollo dun procedemento SIX aplicado ao planeamento de unidades de Infantería de Marina segundo estándares OTAN - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Estudo da localización e deseño dunha base semipermanente dunha agrupación reforzada de desembarco de Infantería de Marina - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun prototipo de xeorradar (GPR) de baixo custo para detección de minas e UXO - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun prototipo de xeorradar (GPR) de baixo custo para detección de minas e UXO - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Creación dunha base de datos de información xeoespacial e temática sobre zonas de adestramento da BRIMAR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización e avaliación interna de diques de abrigo na ENM mediante interpretación conxunta de imaxes GPR e LiDAR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Establecemento de rutas óptimas na condución de operacións de infantería na Comarca do Morrazo a partir de datos xeoespaciais en soporte SIX - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de vulnerabilidade da Ría de Pontevedra mediante análise SIX - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Desenvolvemento dunha ferramenta de extracción volumétrica 3D de dispositivos e artefactos explosivos soterrados a partir de datos GPR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Levantamento topográfico e proposta de explanación para a construción dunha galería de tiro subterránea na Escola Naval Militar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Localización de zonas para a instalación do posto de mando da BRIMAR facendo uso dos Sistemas de Información Xeográfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Estudio topográfico e replanteo do solar de Penizas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Establecemento de zonas de acción mediante o emprego de Sistemas de Información Xeográfica (SIX) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evaluación no destructiva mediante xeorradar (GPR) do recheo da explanada para a análise das zonas de maior afección - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Emprego do xeorradar (GPR) na detección de UXOs e IEDs - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007