María Teresa Fernández Rodríguez
Externo
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M181V01 | M181103 | Financiación e fiscalidade do deporte | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M181V01 | M181103 | Financiación e fiscalidade do deporte | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M181V01 | M181103 | Financiación e fiscalidade do deporte | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M181V01 | M181103 | Financiación e fiscalidade do deporte | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M095V01 | M095103 | Financiación e Fiscalidade do Deporte | OB | 3 |
O04M181V01 | M181103 | Financiación e fiscalidade do deporte | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M095V01 | M095103 | Financiación e Fiscalidade do Deporte | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M095V01 | M095103 | Financiación e Fiscalidade do Deporte | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M095V01 | M095103 | Financiación e Fiscalidade do Deporte | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M095V01 | M095103 | Financiación e Fiscalidade do Deporte | OB | 3 |
O04M095V01 | M095103 | Financiación e Fiscalidade do Deporte | OB | 3 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Plan de negocio don box de Crossfit - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2021/2022
Plan de negocio dun centro de formación de alto rendemento - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Helping Ballers Management: Da teoría á práctica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2016/2017
Creación dunha empresa de Ocio e Tempo libre - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Realidade economico financieira das empresas deportivas en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise da evolución da solvencia a través do Estado de Fluxos de Efectivo. Caso particular do IBEX 35. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
¿Axuda o tamaño das empresas a superar a crise? Análise a través da rendibilidade económica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Auditoría Interna e O Fraude nas Empresas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fiabilidade da información económico-financieira do fútbol español a través do informe de auditoría - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Norma de Control de Calidade Interno de Auditoría. Aplicación práctica nunha firma de auditoría - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2013/2014
Valoración dunha empresa para a súa saída a bolsa. Grupo Mango - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O informe integrado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007