Mario Soilán Rodríguez
Investigador/a Ramón y Cajal
Contacto
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G291V01 | G291404 | Proxecto colaborativo | OP | 14 |
V09M195V01 | M195213 | Monitorización y procesamento de información xeoespacial no ámbito da auga | OB | 12 |
V09M148V11 | M148125 | Xeointelixencia artificial | OP | 20 |
V04M120V06 | M120220 | O vehículo autónomo e conectado | OB | 3 |
V12G380V01 | G380923 | Instalacións eléctricas, topografía e construción | OP | 33 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09M195V01 | M195213 | Monitorización y procesamento de información xeoespacial no ámbito da auga | OB | 12 |
V09G291V01 | G291408 | Xeomática aplicada á eficiencia enerxética | OP | 38 |
V12G380V01 | G380923 | Instalacións eléctricas, topografía e construción | OP | 30 |
V04M120V06 | M120220 | O vehículo autónomo e conectado | OB | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09M180V01 | M180110 | Procesamento de datos LiDAR | OP | 37 |
V09M180V01 | M180101 | Enxeñaría cartográfica e xeodesia | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09M180V01 | M180101 | Enxeñaría cartográfica e xeodesia | OB | 3 |
V09M180V01 | M180110 | Procesamento de datos LiDAR | OP | 43 |
V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 18 |
V12G360V01 | G360404 | Resistencia de materiais | OB | 18 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 18 |
V12G360V01 | G360404 | Resistencia de materiais | OB | 36 |
V12G340V01 | G340404 | Resistencia de materiais | OB | 6 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G350V01 | G350404 | Resistencia de materiais | OB | 23 |
V12G340V01 | G340404 | Resistencia de materiais | OB | 20 |
V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 18 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Detección e caracterización de interseccións e cruces en estradas a partir de nubes de puntos LIDAR. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Tratamento de datos LiDAR para a dixitalización do Castro de Santa Trega e integración en motores gráficos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño e montaxe de un robot móbil de sinalización vial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Caracterización automática de pavimentos de estradas a partir de sistemas LiDAR móbil baseado en métodos heurísticos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Método de procesado automático con fins de segmentación escalable a diferentes tipoloxías de nubes de puntos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Detección automática de gardarraís en imaxes capturadas por sistemas de MMS mediante modelos de segmentación semántica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Análise comparativa de algoritmos de aprendizaxe artificial para a clasificación automática de obxectos esveltos en nubes de puntos 3D - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Detección automática de bordillos utilizando nubes de puntos 3D en entornos urbanos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007