Paula Sánchez Sobrino
Externo
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139105 | Endocrinoloxía Básica e Clínica | OB | 2 |
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 2 |
O01M139V01 | M139203 | Dietoterapia | OB | 2 |
O01M139V01 | M139108 | Dietética | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139108 | Dietética | OB | 2 |
O01M139V01 | M139105 | Endocrinoloxía Básica e Clínica | OB | 2 |
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 2 |
O01M139V01 | M139203 | Dietoterapia | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139203 | Dietoterapia | OB | 2 |
O01M139V01 | M139108 | Dietética | OB | 2 |
O01M139V01 | M139105 | Endocrinoloxía Básica e Clínica | OB | 2 |
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139203 | Dietoterapia | OB | 2 |
O01M139V01 | M139108 | Dietética | OB | 2 |
O01M139V01 | M139105 | Endocrinoloxía Básica e Clínica | OB | 2 |
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139203 | Dietoterapia | OB | 2 |
O01M139V01 | M139108 | Dietética | OB | 2 |
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 2 |
O01M139V01 | M139105 | Endocrinoloxía Básica e Clínica | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139203 | Dietoterapia | OB | 2 |
O01M139V01 | M139105 | Endocrinoloxía Básica e Clínica | OB | 2 |
O01M139V01 | M139108 | Dietética | OB | 2 |
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139203 | Dietoterapia | OB | 2 |
O01M139V01 | M139108 | Dietética | OB | 2 |
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 2 |
O01M139V01 | M139105 | Endocrinoloxía Básica e Clínica | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 2 |
O01M139V01 | M139108 | Dietética | OB | 2 |
O01M139V01 | M139105 | Endocrinoloxía Básica e Clínica | OB | 2 |
O01M139V01 | M139203 | Dietoterapia | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139203 | Dietoterapia | OB | 2 |
O01M139V01 | M139108 | Dietética | OB | 2 |
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 2 |
O01M139V01 | M139105 | Endocrinoloxía Básica e Clínica | OB | 2 |
Traballos dirixidos
2022/2023
O comedor escolar. Estado actual e evidencia da educación nutricional na idade pediátrica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Gastrectomía vertical no tratamento da diabetes, unha revisión sistemática - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2021/2022
Disruptores Endocrinos e outros factores relacionados co aumento da incidencia no Cancro de Tiroide: unha revisión sistemática - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Asociación entre a obesidade e o embarazo cronoloxicamente prolongado: Estudo observacional retrospectivo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Influen os alimentos cos anticoagulantes orais como a warfarina, acenocumarol, dabigatran, rivaroxaban ou apixaban. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Composición corporal e mortalidade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2016/2017
Suplementación nutricional, exercicio físico e sarcopenia no ancián - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007