Sara Núñez Sánchez
Externo
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M188V01 | M188102 | Materiais e as súas propiedades: de macro a nano | OB | 6 |
V11M188V01 | M188201 | Nanofotónica: Conceptos, materiais e aplicacións | OP | 6 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M188V01 | M188102 | Materiais e as súas propiedades: de macro a nano | OB | 6 |
V11M162V02 | M162122 | Propiedades de Materiais | OP | 3 |
V11M188V01 | M188201 | Nanofotónica: Conceptos, materiais e aplicacións | OP | 6 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M188V01 | M188201 | Nanofotónica: Conceptos, materiais e aplicacións | OP | 12 |
V11M188V01 | M188102 | Materiais e as súas propiedades: de macro a nano | OB | 6 |
V11M162V02 | M162122 | Propiedades de Materiais | OP | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M188V01 | M188102 | Materiais e as súas propiedades: de macro a nano | OB | 6 |
V11M188V01 | M188107 | Simulación computacional | OP | 4 |
V11M188V01 | M188201 | Nanofotónica: Conceptos, materiais e aplicacións | OP | 10 |
V11M162V02 | M162122 | Propiedades de Materiais | OP | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M188V01 | M188107 | Simulación computacional | OP | 6 |
V11M188V01 | M188201 | Nanofotónica: Conceptos, materiais e aplicacións | OP | 12 |
V11M188V01 | M188102 | Materiais e as súas propiedades: de macro a nano | OB | 3 |
V11M162V02 | M162155 | Espectroscopia de fluorescencia e fotoquímica | OP | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V01 | M162108 | Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica | OP | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V01 | M162108 | Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica | OP | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V01 | M162108 | Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica | OP | 8 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Desenvolvemento de novos materiais sostibles bio-inspirados para fotónica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2021/2022
Ensamblados biomiméticos de nanopartículas sobre sustratos inspirados nos cristais fotónicos intracelulais da alga Cystoseira tamariscifolia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Nanopartículas híbridas metal-agregado J para a detección mediante SERS - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2018/2019
Estudo da actividade óptica de supermoléculas quirais en disolución e depositadas sobre a superficie de nanopartículas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Preparación e caracterización de nanopartículas híbridas metal-supermolécula con propiedades ópticas especiais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntese e caracterización de nanopartículas híbridas de sílice e agregados moleculares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntese de sistemas híbridos nanopartícula-supermoléculas con propiedades ópticas especiais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007