Sonia María Pérez Castro
Profesor/a asociado/a cc. da saúde
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G420V01 | G420403 | Estrutura e patoloxía médica | OB | 93 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G420V01 | G420403 | Estrutura e patoloxía médica | OB | 93 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G420V01 | G420403 | Estrutura e patoloxía médica | OB | 93 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G420V01 | G420403 | Estrutura e patoloxía médica | OB | 93 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G420V01 | G420403 | Estrutura e patoloxía médica | OB | 68 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Validación de métodos baseados en mostra de plasma seco en papel para extender o diagnóstico nun solo paso da hepatitis C máis alá do ámbito sanitario habitual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007