Susana Lagüela López
Externo
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M143V03 | M143218 | Técnicas non destructivas para a avaliación do patrimonio cultural inmoble | OP | 7 |
O02M143V03 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M143V03 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 13 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M143V03 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 15 |
O02M143V03 | M143218 | Técnicas non destructivas para a avaliación do patrimonio cultural inmoble | OP | 22 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M143V03 | M143218 | Técnicas non destructivas para a avaliación do patrimonio cultural inmoble | OP | 15 |
O02M143V03 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M143V03 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 6 |
O02M143V03 | M143218 | Técnicas non destructivas para a avaliación do patrimonio cultural inmoble | OP | 13 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M143V03 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 7 |
O02M143V03 | M143218 | Técnicas non destructivas para a avaliación do patrimonio cultural inmoble | OP | 13 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M143V03 | M143218 | Técnicas non destructivas para a avaliación do patrimonio cultural inmoble | OP | 11 |
O02M143V03 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O02M143V01 | M143108 | Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural | OB | 9 |
V09M151V01 | M151101 | Fundamentos de Enxeñaría Cartográfica | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09M151V01 | M151105 | Visualización de Información Espacial | OB | 36 |
V09M151V01 | M151101 | Fundamentos de Enxeñaría Cartográfica | OP | 8 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Avaliación de técnicas para a xeración de modelos de información de edificios, BIM. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Inspección termográfica e etiquetado de patoloxías construtivas en infraestruturas para adestramento de redes neuronais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Extracción de propiedades termofísicas para a axuda ao diagnóstico de patoloxías e á evolución de implantes en ósos a partir da detección de imaxes termográficas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mapeado solar de redes de transporte: rede ferroviaria de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Análise comparativo de estratexias de xeolocalización de dispositivos móbiles - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun dispositivo portable para modelado de interiores. SLAM 3D. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A imaxe dixital nas bandas non visibles para a diagnose e análise de bens culturais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Control de Deformacións Mediante Procesado de Información Radar Captada con Satélites - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2016/2017
Desarrollo de conversor de conjuntos de planos agrupados por unidades térmicas en modelos 3D en formato gbXML. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Caracterización de aceite como contaminante en augas a partir de termografía infravermella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización de augas mediante a correlación de parametros físico-quimicos e termografía infravermella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da integración dun sensor termográfico de baixo custo en sistema móvil de inspección. Determinación de frecuencias de adquisición, xeometría e solapes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de contaminantes de solo por ensaios convencionais e posibles correlacións coa sua emisividade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Renovación da instalación térmica do CEIP San Roque de Darbo en Cangas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de instalación xeotérmica con captador vertical para vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Auditoria Enerxética de Centros Educativos. Aplicación ao CEIP San Roque de Darbo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Sistemas de medición de transmitancia térmica en envolventes. Análise de precisión en sensibilidades. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de infiltracións de aire en edificación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007