Vanesa Santás Miguel
Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral
Contacto
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261921 | Avaliación e conservación de solos | OP | 18 |
O01M142V01 | M142210 | Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica | OP | 2 |
O01M142V01 | M142210 | Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica | OP | 2 |
O01M142V01 | M142203 | Química dos Produtos Fitosanitarios | OP | 5 |
O01M142V01 | M142119 | Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142210 | Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica | OP | 2 |
O01M142V01 | M142205 | Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga | OB | 5 |
O01M142V01 | M142119 | Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142119 | Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía | OP | 3 |
O01M142V01 | M142115 | Fertilizantes e Fertilización | OP | 5 |
O01M142V01 | M142210 | Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica | OP | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261921 | Avaliación e conservación de solos | OP | 14 |
O01G261V01 | G261304 | Edafoloxía | OB | 42 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261304 | Edafoloxía | OB | 42 |
O01G281V01 | G281925 | Ampliación de fitotecnia | OP | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261925 | Degradación e restauración de ecosistemas acuáticos | OP | 28 |
O01G281V01 | G281403 | Química agrícola | OB | 14 |
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 21 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Adsorción e desorción de P, Cr, F e As en dous materiais residuais procedentes da industria forestal. Ensaios en experimentos tipo Batch. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Determinación de elementos potencialmente contaminantes e de interese industrial en solos e sedimentos dunha zona mineira abandonada da provincia de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Síntese e aplicación de nanopartículas de Cu para avaliar o seu efecto no crecemento e desenvolvemento de Lolium perenne L. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntesis e aplicación de nanopartículas de hematita para avaliar o seu efecto no crecemento y desenvolvemento de lolium perenne - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación do uso de nanopartículas de hidroxiapatita (feitas a medida) sobre a xerminación e o crecemento precoz de Lepidium sativum L. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Contidos totais e biodispoñíbeis de arsénico no sistema solo-rizosfera-planta de especies silvestres en hotspots da comarca do Ribeiro (Ourense) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implicacións ambientais do uso de nanopartículas de hematita e maghemita no solo: Efectos sobre o crecemento de Lolium perenne L. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Tolerancia das comunidades bacterianas a antibióticos de uso humano en solos agrícolas: Cefuroxima, Claritromicina e Azitromicina - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007